档位 A
基础口径
只对应单一玩法类型与单一结算节奏的说明口径。
- 适用场景
- 偶尔查阅,集中看某一类玩法的当季基础规则,不需要跨季度比对。
- 包含范围
- 1 类玩法、单局结算、最近 1 个季度记录、8 组术语中的 2 组。
- 不包含内容
- 组合变化、赛季结口径、历史回溯与跨页索引,均不在此档呈现。
- 校准节奏
- 参与年度校准中的条目对齐,但不单独新增归档编号。
02 · 口径对照表
万博MAX中国站把玩法与账户相关的说明口径拆成四个档位,逐项摊开包含范围与不包含内容。本页只交代口径边界和判断路径,账目怎么做、什么时候结算,都不在这里回答。
对照结构
对照主体
浅衬底一列是当季归档的默认阅读口径;每行的维度名下方可展开该行的完整说明。
| 对照维度 | 档位 A基础口径 | 档位 B标准口径 | 档位 C完整口径 | 档位 D定制口径 |
|---|---|---|---|---|
| 01 玩法条目覆盖面 | 四大类中的 1 类 | 四大类中的 2 类 | 四大类十二小项全量 | 按场景抽取,可增可减 |
| 四大类指基础规则、组合变化、周期机制与记录口径,十二小项为四类之下的细分条目。基础与标准口径只覆盖其中一部分,完整口径把每一项对应到季度归档编号,定制口径则由查询者在已归档条目内指定范围。 | ||||
| 02 结算周期口径 | 单局 | 单局、日结 | 单局、日结、赛季结 | 三档自由组合 |
| 结算周期分单局、日结、赛季结三档。档位越低,说明条目只按最短周期汇总;完整口径把三档并列呈现,方便看同一玩法在不同节奏下记录差异;定制口径可以只取其中两档,但不能新增第四种周期。 | ||||
| 03 记录查询深度 | 最近 1 个季度 | 最近 4 个季度 | 全部 15 个季度归档 | 指定季度区间 |
| 查询深度以季度为最小刻度。自 2021 年第一季度起累计 15 个季度归档,基础口径只保留最近一个季度,标准口径保留最近四个,完整口径可回溯全部归档,定制口径按指定区间调取,超出归档范围的部分不呈现。 | ||||
| 04 赛季校准节点 | 每年 1 次 | 每年 2 次 | 每年 4 次,全节点 | 在 4 次基础上按需增加 |
| 每个自然年设 4 次校准,分别落在四个季度节点。校准内容包括条目增删、字段口径对齐与归档编号确认。档位越低,参与校准的条目越少,但校准动作本身不省略,也不改变全站统一的季度刻度。 | ||||
| 05 术语索引范围 | 8 组中的 2 组 | 8 组中的 4 组 | 8 组 96 条全量 | 按主题抽取分组 |
| 术语词典共分 8 个主题分组、96 条词条,每条含定义、使用场景与关联词。基础口径只开放其中 2 组,标准口径开放 4 组,完整口径开放全量并附关联词跳转。词条本身的完整清单在玩法术语索引中逐条列出。 | ||||
| 06 活动周期说明 | 仅常驻型 | 常驻型、周期型 | 5 类全量说明 | 按类别指定 |
| 活动说明按赛季型、周期型、常驻型、专题型、口径调整型五类归档。基础口径只列常驻型,完整口径五类并列,并标出当期所处的赛季刻度。各类的完整清单与参与条件在活动周期目录中分开陈列。 | ||||
| 07 历史口径回溯 | 不提供回溯 | 最近 2 个季度 | 自 2021 年第一季度起全部 | 指定锚点起算 |
| 回溯能力决定能否比对旧口径。基础口径只呈现当季取值,不保留过往版本;标准口径可回溯最近 2 个季度;完整口径回溯至 2021 年第一季度的起始归档。回溯范围为只读,不改变已归档的取值。 | ||||
| 08 复核交叉校对 | 单人复核 | 双人交叉 | 双人交叉 + 结构留痕 | 双人交叉 + 结构留痕 |
| 所有条目在归档前经过一轮复核。基础口径为单人复核;标准与完整口径采用双人交叉校对,两人分别核对字段完整性与数字口径,任一处不一致即退回重编。完整与定制口径额外保留复核结构,便于日后倒查是哪一环被改动。 | ||||
| 09 跨页索引范围 | 仅本栏目内 | 本栏目 + 总目录 | 玩法、活动、术语三处交叉索引 | 按需组合索引范围 |
| 索引范围决定条目与站点其他栏目的关联程度。基础口径只在当前栏目内呈现,标准口径额外挂到总目录的栏目索引上,完整口径把玩法条目、活动说明与术语词条互相交叉引用,从任一入口都能回到同一套口径。 | ||||
分组说明
每组给出适用场景、包含范围与不包含内容,展开后可看完整字段。
只对应单一玩法类型与单一结算节奏的说明口径。
两类玩法、两种结算节奏,可在近四个季度内做前后比对。
四大类十二小项全量展开,是当季归档的默认阅读口径。
在已归档条目内按查询场景组合维度,不新增内容条目。
判断路径
按使用频率、结算周期与记录查询需求逐条核对,不需要额外条件。
如果每周核对不超过一次,通常只需要当季口径;条目再全,历史取值也未必用得上。核对频率稳定在每季一次以上的,才值得把回溯范围一并打开。
指向基础或标准口径
只关心单局节奏的,标准口径已经够用;一旦需要跨到赛季结,就必须走完整口径,否则三档周期之间无法并列比对,条目会出现口径断层。
指向完整口径
要回看 2021 年以来的口径变化,只有完整口径保留全部 15 个季度归档;只需要最近几个季度的,标准口径的 4 个季度记录就足够覆盖。
指向完整口径